No. | Brand | r | a | R | T | N | A | m | S |
SV9-10N-B0-00-A | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
873375-SH | Vickers | - | 49,6 mm | - | - | - | - | - | - |
FR5-8-F-0-0-15 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBV11-12-C-O-00 | Vickers | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
SV13-16-OP-0-24DG | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSV1-16-S-0-30 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV5-10-S-0-35 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBV11-10-C-0-00 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
POC1-10-F-0-100 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBV1-10-S-0-A/30/10 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV8-10-S-0-50 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTS3-10-0-0-80 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPS2-20-B-F-0-80 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV3-10-P-0-20 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV5-8-CM-0-0-00 300AA00002A | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV3-10-0-0-00 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCV7-10-S-0-NVF | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV1-10-I-0-9/5 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
127A0100DWG/04 阀块 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV3-10-S-0-9 | Vickers | - | - | - | - | - | - | 0,564 kg / Weight | - |
CV3-8-P-0-10 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV11-12-S-0-50-ZN | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
FDC1-10-0-40 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV1-10-4-0-24DG | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPS2-16-R-F-0-80 | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV2-20-C-0-24DG | Vickers | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vickers SV4-10-0-0-00 Cartridge Valves | Basic dynamic load rating (C):1 130 kN; Size (mm):280x380x100; do:6; da min.:292 mm; Weight:33,9 Kg; D:380 mm; C:100 mm; Bearing number:DC4956AVW; Bore Diameter (mm):280; Brand:KOYO; |
Vickers PSV1-16-S-0-30 Cartridge Valves | Max Speed (Oil) (X000 RPM):1; Bearing number:24032MBK30; Bore Diameter (mm):160; Material:52100 Chrome steel,; Static Load Rating (Cor):1,320,000; Outer Diameter (mm):240; Bearing Type:tapered bore; Radius (min) (rs):2.100; Bore Dia (d):160.0000; Size (mm):160x240x80; |
Vickers SV3-10-0-0-00 Cartridge Valves | B:30,2 mm; d:50 mm; ra max:1 mm; Width (mm):30,2; Brand:FAG; rmin:1,1 mm; D2:83 mm; Bore Diameter (mm):50; Bearing number:3210-BD-2HRS-TVH; Cur:3000 N / Fatigue lim; |
Vickers SV3-10-C-0-24DG Cartridge Valves | da min.:57 mm; Static load rating axial (C0):55,1 kN; Outer Diameter (mm):58; Weight:0,264 Kg; Bearing number:NAX 4532; Fw:45 mm; Static load rating radial (C0):60,2 kN; Dynamic load rating radial (C):31 kN; Brand:IKO; r min.:0,6 mm; |
Vickers RV3-10-S-0-9 Cartridge Valves | Category:Thrust Ball Bearings; m:0,564 kg / Weight; Outside Diameter:5 Inch | 127 Millime; Weight / LBS:1.244; Height:0.75 Inch | 19.05 Mi; Width (mm):19,05; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.08; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Single or Double Direction:Single Direction; Banded:No; |
Vickers DPS2-16-R-F-0-80 Cartridge Valves | Category:Single Row Ball Bear; Internal Clearance:C0-Medium; Product Group:B00308; Weight / Kilogram:0.775; overall width:22 mm; D:110 mm; Inch - Metric:Metric; maximum rpm (grease):3800 rpm; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; UNSPSC:31171504; |
Vickers SBV11-10-C-0-00 Cartridge Valves | Ca - Axial Load Rating:15017 lbf; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Cor - Static Load Rating:337663 lbf; Bearing Number:LSM280BR; Dimension H2:609 mm; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Note:This product line wa; Maximum Speed:730 rpm; Dimension H:300 mm; Series Type:Light Series; |
Vickers SBV11-8-O-0-00 Cartridge Valves | Bore Diameter (mm):20; L:317 mm; Width (mm):199; Brand:NACHI; N:12 mm; H:199 mm; d:20 mm; L2:83 mm; L3:150 mm; L1:19 mm; |
Vickers NV1-10-0-0 NV1-10-K-0 Cartridge Valves Video