Product Details

1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter SKF SAF 1609 Pillow Block Bearings

Brand Name SKF
Model Number SAF 1609
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandFNELTAha
7211PJDE-BRZSKF - - - - - - - -
7016 CDGB/P4ASKF - - - - - - - -
71916 CD/P4ADBBSKF - - - - - - - -
FYRP 2.7/16 NHSKF - - - - - - - -
7215 CDGC/P4ASKF - - - 711.2 mm - - - -
3322 ASKF - - - - - - - -
22244 CCK/C4W33SKF - - - - - - - -
71920 CDGA/VQ421SKF - - - - - - - -
7208 BECBPSKF - - - - - - - -
5208MFFSKF - - 24 mm - - - - -
608-ZTN9/C5MT33SKF - - - - - - - -
GEM 70 ES-2RSSKF - - - - - - - -
88504SKF - - - - - - - -
7214 BEPSKF207 mm - mm - - - - -
6309/C5SKF306 mm - - - - - - -
WS 81215SKF - - - - - - - -
7015 ACD/P4ATBTAVT105F1SKF - - - - - - - -
SAF 1609SKF - - - - - - - 24.8 mm
SIKB 18 FSKF - - - - - 120 mm - -
7203 CDGA/P4ASKF - - - - - - - -
7007 ACD/HCP4ADBASKF - - - - - - - -
6311/C3W64SKF - - - - - - - -

 

55 mm x 140 mm x 33 mm SKF 6411 NR Single Row Ball BearingsSealed Speed Rating n3:2400 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:236000 N; D:170.0000 mm; d:80.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:68.30 mm; Oil Speed Rating n2:3400 rpm; Grease Speed Rating n1:2400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:201000 N; Size (mm):55 mm x 140 mm x 33 mm ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 5208MFF Angular Contact Ball Bearingsda:23.6 mm; Fw:20 mm; ra max.:0.3 mm; C:13 mm; r1,2 min.:0.3 mm; D:28 mm; Fatigue load limit Pu:1.66 kN; Basic dynamic load rating C:9.52 kN; E:24 mm; Mass bearing:0.025 kg; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 5306MF Angular Contact Ball BearingsPosiTrac Plus contact element:2 x B10724-117; A1:158.75 mm; A2:222.25 mm; N1:28.575 mm; J max.:488.95 mm; Cap bolt, SAE grade:5; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1300 r/min; P90°:136 kN; ba:72.231 mm; Appropriate attachment bolt size G:1 in; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter SKF 7008 ACD/P4ATBTBLT20 Precision Ball BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:187000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:208000 N; D:160.0000 mm; Accessories:One Seal; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; B:71.40 mm; d:75.000 mm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 E/C3 Angular Contact Ball BearingsGrease Speed Rating n1:4800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:49000 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; D:100.0000 mm; B:44.40 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:76100 N; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; d:35.000 mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter ;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 71926 ACDGB/P4A Precision Ball BearingsHousing material:Cast iron; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; L:86 mm; J:63.5 mm; B:31 mm; Db1:57 mm; s1:18.3 mm; Db2:63 mm; Fatigue load limit Pu:0.28 kN; RG:1/4-28 UNF; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter SKF NJ 319 ECJ/C3 Cylindrical Roller BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:106000 N; D:120.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:3800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:81500 N; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:55.000 mm; B:49.20 mm; Size (mm):3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF B/EX50/NS7CE1DUL Precision Ball BearingsGrease Speed Rating n1:4800 rpm; B:25.00 mm; d:75.000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:66300 N; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; D:130.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:49000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;

 

 

1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter SKF SAF 1609 Pillow Block Bearings Video

 

SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter ... - SKF

SAF 609. Bearing. 1309 EKTN9. Adapter sleeve assembly. SNW 9x1.7/16. Stabilizing ring. 2 x SR-1609. Contact seal. 2 x B9784-12. Ventilation fitting. 38174-12

SKF | SAF 1609 | SAF1600 Series Cast Iron 2-Bolt Ball

Shop SKF SAF 1609 at Applied.com, which includes; 1 7/16" Shaft, 2 3/4" Base to Center, 7 5/8" Bolt Centers, Labyrinth Seals, Adapter Mount, Non-Expansion 

SAF 1609 - SKF

Housing. SAF 609. Bearing. 1309 EKTN9. Adapter sleeve assembly. SNW 9x1.7/16. Stabilizing ring. 2SR-1609. Labyrinth ring. 2LER 17 

SKF SAF1609x1.1/2 Split pillow blocks, SAF and SAW series

da, 38.1, mm. Da, 100, mm. Ca, 45.796, mm. A1, 69.85, mm. A2, 106.362, mm. ba, 25.4, mm. H, 134.938, mm. H1, 69.85, mm. H2, 25.4, mm. J, min. 187.325, mm

SKF SAF1609 Split pillow blocks, SAF and SAW series (inch

da, 36.513, mm. Da, 100, mm. Ca, 45.796, mm. A1, 69.85, mm. A2, 106.362, mm. ba, 25.4, mm. H, 134.938, mm. H1, 69.85, mm. H2, 25.4, mm. J, min. 187.325 

skf SAF 1609 x 1.3/8 SAF and SAW pillow blocks with bearings on

da. 34.925 mm. Da. 100 mm. Ca. 45.796 mm. A1. 69.85 mm. A2. 106.362 mm ba. 25.4 mm. H. 134.938 mm. H1. 69.85 mm. H2. 25.4 mm. J min. 187.325 mm

SAF 1609 - SKF

Split pillow blocks – SAF and SAW series (inch dimensions) ... SAF 1609. SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve 
All Products Contact Now