Product Details

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 A-Z Angular Contact Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 3206 A-Z
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandFNELTAha
608-2Z/C3LHT30SKF - - - - - - - -
FYRP 3.1/2 NSKF - - - - - - - -
3308 ATN9SKF - - - - 45.6 mm30 mm - -
7014 ACD/P4AQBCASKF - - - - - - - -
23048 CC/C08W509SKF85 mm - mm - - - - -
6309/C5SKF306 mm - - - - - - -
6411 NRSKF - - - - - - - -
6209 NRSKF - - - - - - - -
71926 ACDGB/P4ASKF - - - 86 mm - - - -
71916 ACD/P4ADBCSKF - - - - - - - -
NU 2305 ECP/C3SKF - - - - - - - -
6300-2RSH/C3SKF - - - - - - - -
6206 TB/P5SKF - - - - - - - -
7026 ACD/P4ADBAVG236SKF - - - - - - - -
6311/C3W64SKF - - - - - - - -
B/E2607CE1ULSKF - - - - - - - -
3306 E/C3SKF - - - - - - - -
7018 CD/HCP4ADBBSKF - - - - - - - -
N 317 ECP/C3SKF - - - - - - - -
NJG 2330 VH/C3SKF - - - - - - - -
6304-2Z/C2ELHT23SKF - - - 1170 mm - - - -
71916 CD/P4ADBBSKF - - - - - - - -
7008 ACD/P4ATBTBLT20SKF - - - - - - - -
6304 NR/C3SKF - - - - - - - -
SYE 1.11/16 H-18SKF - - - - - - - -
YET 205 CWSKF - - - - - - - -

 

2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter SKF 7015 ACD/P4ATBTAVT105F1 Precision Ball BearingsK:12 mm; D1 ≈:440 mm; α:20 °; Basic dynamic load rating C:2970 kN; Mass bearing:150 kg; Design variant/feature:BC4.10/W33WI; b:22.3 mm; r3,4 min.:3 mm; D:482.6 mm; B:269.87 mm; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF S71916 CD/HCP4ADGA Precision Ball BearingsD1 ≈:326 mm; Limiting speed:1900 r/min; Calculation factor Y2:4.4; r1,2 min.:3 mm; B1:116 mm; b:13.9 mm; Da max.:347 mm; d2 ≈:271 mm; Fatigue load limit Pu:176 kN; B:92 mm; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter SKF 7007 CD/P4AQBCA Precision Ball Bearingsb:22.3 mm; Calculation factor Y0:3.2; D1 ≈:839 mm; d3:730 mm; Basic dynamic load rating C:6898 kN; da max.:727 mm; Mass bearing + sleeve:595 kg; Limiting speed:670 r/min; B2:75 mm; Basic static load rating C0:12500 kN; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter ;
8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter SKF 22244 CCK/C4W33 Spherical Roller BearingsSealed Speed Rating n3:1700 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:305000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:291000 N; d:110.000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Accessories:Two Shields; Oil Speed Rating n2:2400 rpm; B:92.10 mm; D:240.0000 mm; Grease Speed Rating n1:1700 rpm; Size (mm):8.661 Inch | 220 Millimeter x 15.748 Inch | 400 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter ;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7018 CE/P4ADGA Precision Ball BearingsCap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt:2 x 1-8 UNC; End plug (suffix Y):EPR 12; h:55.563 mm; R2:30.163 mm; H2:53.975 mm; J1:69.85 mm; N1:22.225 mm; R1:79.375 mm; Pa:52.5 kN; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF E2.3306 A-2ZTN9/C3 Angular Contact Ball BearingsB:9.00 mm; Accessories:Two Shields; Fillet Radius ra:0.30 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:5000 N; D:47.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:14000 rpm; d:30.000 mm; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:17000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:7280 N; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 5209MG Angular Contact Ball BearingsOil Speed Rating n2:12000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:20400 N; d:25.000 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Grease Speed Rating n1:8500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:25100 N; D:52.0000 mm; B:30.00 mm; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter ;
SKF 6316-2Z/C3 Single Row Ball BearingsOil Speed Rating n2:3800 rpm; d:100.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:97500 N; D:180.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:40500 N; B:46.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm;

 

 

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 A-Z Angular Contact Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now